
A | A | B | B | C | C | |||
600℃ | 700℃ | 800℃ | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM |
— | PTJ7 | PTJ8 | 0.031 | 0.79 | 0.012 | 0.30 | 1.00 | 25.40 |
— | PTK7 | PTK8 | 0.046 | 1.19 | 0.026 | 0.66 | 1.00 | 25.40 |
— | PTL7 | PTL8 | 0.078 | 1.98 | 0.027 | 0.69 | 1.00 | 25.40 |
— | PTM7 | PTM8 | 0.125 | 3.17 | 0.037 | 0.94 | 1.00 | 25.40 |

A | A | B | B | C | C | |||
600℃ | 700℃ | 800℃ | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM |
— | PTJ7 | PTJ8 | 0.031 | 0.79 | 0.012 | 0.30 | 1.00 | 25.40 |
— | PTK7 | PTK8 | 0.046 | 1.19 | 0.026 | 0.66 | 1.00 | 25.40 |
— | PTL7 | PTL8 | 0.078 | 1.98 | 0.027 | 0.69 | 1.00 | 25.40 |
— | PTM7 | PTM8 | 0.125 | 3.17 | 0.037 | 0.94 | 1.00 | 25.40 |
Leave a Reply