
Model | A | B | C | |||||
600℃ | 700℃ | 800℃ | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM |
PTH6 | PTH7 | PTH8 | 0.031 | 0.79 | 0.019 | 0.48 | 0.62 | 15.87 |
PTA6 | PTA7 | PTA8 | 0.062 | 1.57 | 0.032 | 0.81 | 0.62 | 15.87 |
— | PTB7 | PTB8 | 0.093 | 2.38 | 0.020 | 0.51 | 0.62 | 15.87 |
— | PTC7 | PTC8 | 0.125 | 3.17 | 0.027 | 0.69 | 0.62 | 15.87 |
— | PTD7 | PTD8 | 0.187 | 4.74 | 0.035 | 0.89 | 0.62 | 15.87 |
— | — | PTE8 | 0.234 | 5.95 | 0.042 | 1.07 | 0.62 | 15.87 |
Leave a Reply